초급 비밀 소포 오픈 시 아이템 획득 확률:
아이템 | 확률 |
---|---|
덜덜 이빨*1 | 20% |
암염*1 | 20% |
부서진 뼛조각*1 | 20% |
은광석*1 | 20% |
청소 주문*1 | 20% |
중급 비밀 소포 오픈 시 아이템 획득 확률:
아이템 | 확률 |
---|---|
액체 전율*1 | 11.11% |
고운 소금*1 | 11.11% |
정체불명의 뼈*1 | 11.11% |
투박한 은괴*1 | 11.11% |
행운의 주문*1 | 11.11% |
로마 금화*1 | 11.11% |
마른 매미 날개*1 | 11.11% |
멈추지 않는 바퀴*1 | 11.11% |
여우 꼬리*1 | 11.11% |
고급 비밀 소포 오픈 시 아이템 획득 확률:
아이템 | 확률 |
---|---|
이빨 상자*1 | 10.00% |
맨드레이크 절임*1 | 10.00% |
쌍두골*1 | 10.00% |
신성한 은괴*1 | 10.00% |
스마트 버드*1 | 10.00% |
황금 펜듈럼*1 | 10.00% |
날개 열쇠*1 | 10.00% |
굽은 거위 목*1 | 10.00% |
사금 딱정벌레*1 | 10.00% |
풀 냄새 향*1 | 10.00% |
‘뉴 바벨 크리터 회사’의 크리터 캔디 뽑기 확률:
크리터 캔디 | 확률 |
---|---|
✦✦✦✦✦✦크리터 | 1.00% |
✦✦✦✦✦크리터 | 20% |
✦✦✦✦크리터 | 79.00% |
*게임 내 모집 확률은 [모집 화면 -> 자세히]에서 확인 가능합니다.